根据我校《衡阳师范学院关于举办“第十六届全国大学生市场调查与分析大赛”校内选拔赛的通知》,我校于2025年9 月27日至2026年3月28日组织举办了衡阳师范学院大学生市场调查与分析大赛校赛。全校有203名本科生报名参加知识赛,其中有34组(162人) 本科生, 10组(41人)研究生,4组(20人)留学生参加团体赛。经校赛组委会组织专家评审,参加答辩的本科组前10名,研究生组前5名分别参加省赛,留学生组前1名晋级全国赛。企业赛若有直接进入全国赛的队伍,后续名次的队伍将顺延参加省赛或全国赛。
本获奖名单公示期自2026年3月29日至4月1日。如有疑问,请在公示期内与曹老师联系。联系电话:13974732773, QQ:36032317。公示结束后将不再接受投诉。
本次竞赛获奖名单详见附表《2026年衡阳师范学院第三届“德贝口腔杯”大学生市场调查与分析大赛获奖名单》。
衡阳师范学院数学与统计学院
2026年3月29日
附表:2026年衡阳师范学院第三届“德贝口腔杯”大学生市场调查与分析大赛获奖名单
成绩排名 | 论文题目 | 参赛队员 | 队长 | 指导老师 | 组别 | 比赛成绩 | 论文重复率 | AI代写(%) |
1 | 非遗活态传承视角下衡山皮影戏演出形态创新与受众体验价值的实证研究 | 彭家慧、左婧琪、方春妮、丁怡文、丁祺兴 | 彭家慧 | 曹灿 | 本科生组 | 91.4 | 2.9 | 37.5 |
2 | “补贴退潮”背景下外卖平台“三分天下”格局可持续性调查 | 谢敏、蔡至凯、段雅洁、米书晴、杨思雨 | 谢敏 | 侯娟 | 本科生组 | 88.84 | 2.9 | 24.5 |
3 | 膳用良材,湘传优品——健康消费趋势下祁东黄花菜的消费行为与营销策略研究 | 李锐晰、曹琪、周璨、唐柳乐、梁雅菲 | 李锐晰 | 阳志锋 | 本科生组 | 88.72 | 2.9 | 21.0 |
4 | 寻味湘南:当“鸡排哥”遇上路边摊——关于地摊经济的消费者行为研究 | 刘秋悦、罗茜、周明依、张思威、全闻成 | 刘秋悦 | 曹灿 | 本科生组 | 88.08 | 5 | 23.7 |
5 | 补贴退坡寻新机,家电消费解心迹——国补政策退坡期消费者心理预期与购买行为研究 | 伍玉婷、王新萌、蒋馨、黄岳欣、蔡丹 | 伍玉婷 | 李龙 | 本科生组 | 88.04 | 3.6 | 12.9 |
6 | “屏中魂梦总牵肠,寸物人间寄情长”——基于消费者行为特征与产品偏好的乙女游戏周边市场优化研究 | 张子舟、宋懿、潘高鹏、刘颖 | 张子舟 | 周立君 | 本科生组 | 87.76 | 2.2 | 37.3 |
7 | 衡岳清风润,雅饮益身心——衡阳市消费者对益生菌饮品购买意愿及影响因素研究 | 任毅、王福平、朱盛坤、姜福临、罗吉 | 任毅 | 易艳春 | 本科生组 | 86.96 | 2.3 | 17.3 |
8 | 古风南岳,庙会烟火--衡阳南岳里景区游客行为偏好与推广策略研究 | 符婧、晏雯婕、杨全、王巧媚、刘嘉仪 | 符婧 | 曹灿 | 本科生组 | 86.44 | 2.7 | 22.8 |
9 | 《流量千般“卡”,满意几多重——湖南省大学生流量卡消费行为与满意度调查》 | 汤嘉欣、刘嫦、黄靖苹、刘慧、宁珍兼 | 汤嘉欣 | 胡立军 | 本科生组 | 85.44 | 4.3 | 4.7 |
10 | “盲”然心动:大学生盲盒消费行为影响机制与画像研究——基于湖南省高校的调查 | 闫思琪 刘俞彤 江俊杰 杨越如 | 沙寒 | 易艳春 | 研究生组 | 85.28 | 5.1 | 24 |
11 | “智”配万家,“信”达心门——无人配送车服务在湖南省的公众认知基础与市场前景分析 | 洪君恬、杨伶俐、杨晶、彭匡芳、符春叶 | 洪君恬 | 周海花 | 本科生组 | 85.2 | 1.6 | 23.8 |
12 | 车轮上的新经济——Stacking融合模型的长沙二手车消费现状及未来发展研究 | 沙寒、李晓菲、陈文敬、王安超 | 沙寒 | 侯娟 | 研究生组 | 84.88 | 3.1 | 0.0 |
13 | 土味还是真香——基于长沙市短剧观众消费偏好的市场调查分析 | 黄勇琳、张珊、李正丽、陈奎娇 | 黄勇琳 | 曹灿 | 研究生组 | 84.52 | 1.3 | 20.9 |
14 | 从文化符号到消费选择:南岳文化文创产品的消费图景与需求洞察 | 陈瑶、曹书曼、阳花、曾俊仪、何嘉怡 | 陈瑶 | 易艳春 | 本科生组 | 83.8 | 3.4 | 24.9 |
15 | 三湘四水间的绿色变革——双碳目标下湖南农户数字素养与农业绿色转型路径研究 | 钟显金、刘加君、李田静、罗香玉、刘纤 | 钟显金 | 侯娟 | 研究生组 | 83.24 | 3.7 | 18 |
16 | “赛”引活力,“事”促消费——湘超联赛赋能湖南内需增长的居民参与意愿调查及影响因素分析 | 罗敏、宁彤蕊、朱承旭、邓湘瑜、陈畅 | 罗敏 | 周勇 | 本科生组 | 83 | 3.9 | 20.0 |
17 | 福“柚”一方——生态绿心背景下九郎福柚柚子衍生产品消费意愿与产业链延伸路径研究 | 龚璇、林诗欣、李阳、黎国辉、武秋河 | 龚璇 | 曹灿 | 留学生组 | 83 | 10.9 | 17 |
18 | 智汇雁城:AI驱动图书馆赋能文旅融合 | 刘美琦、王贝贝、苏小曼、李雨昕、陈思名 | 刘美琦 | 侯娟 | 本科生组 | 82.76 | 2.2 | 23.2 |
19 | 《赓续红色血脉,勇担时代使命——湖南省青少年抗战精神传承的学段规律与影响因素研究》报告 | 姚慈杭、刘美玲、蒋佳桓、王嘉鑫、鞠奕霖 | 姚慈杭 | 曹灿 | 研究生组 | 81.8 | 3 | 20.2 |
20 | 启雁未来-基于青少年无人机航空航天模型教育家长的选择和付费决策 | 王丞峰、刘志萍、刘好婧、唐欣、周豪 | 王丞峰 | 李浏兰 | 本科生组 | 81.48 | 1.8 | 28.4 |
21 | 为何“越瘦越焦虑”?——“体重管理年”背景下大学生体重认知偏差与消费行为研究 | 胡思远、陈凌、敬盼盼、刘仁骞、李源哲 | 胡思远 | 侯娟 | 本科生组 | 80.84 | 8.65 | 34.6 |
22 | “精选有机”还是“平价有机”:消费者对有机蔬菜支付意愿与市场机会研究——以长沙市为例 | 蔡宝、邹佳敏、陈仟、刘韦琦、毛婷 | 蔡宝 | 王君妍 | 本科生组 | 80.56 | 3.4 | 22.3 |
23 | “Z世代”高校学生对食堂的消费意愿与行为研究:基于饮食价值观与场景感知的视角 | 郭智勋、王雪娜、谭佳敏、朱彬、章钊 | 郭智勋 | 李浏兰 | 本科生组 | 71.36 | 2.1 | 27 |
衡阳师范学院数学与统计学院
2026年3月29日