2018-2023年数统学院主持校外科研项目一览表 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目起止日期 | 科研经费(万元) | 负责人 | 进展情况 |
国家自然科学基金项目 |
1 | 12401107 | Moran测度的谱性与Fourier变换的衰减 | 国家自然科学基金青年项目 | 2025-2027 | 30 | 刘宗盛 | 在研 |
2 | 12101250 | 对流扩散问题的高效并行自适应BDDC算法研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 2022-2024 | 30 | 彭洁 | 在研 |
3 | 12071116 | 有关调和映射理论及其应用的研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021-2024 | 62.4 | 陈少林 | 在研 |
科技部项目 |
1 | 国科外[2018]31号 | 与调和拟共映射相关的Lipschitz特征 | 科技部国际合作项目 | 2018-2020 | 8 | 陈少林 | 已结题 |
教育部人文社会科学项目 |
1 | 24YJA880015 | 基于新质人才培养的现代教育技术应用课程改革研究——以数学与应用数学专业为例 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 | 2024-2026 | 10 | 胡伯霞 | 在研 |
全国统计科学研究项目 |
1 | 2018LY05 | 大数据背景下具有相依结构数据的大样本统计理论研究及应用 | 一般项目 | 2018-2021 | 自筹 | 黄海午 | 已结题 |
湖南省自然科学基金项目 |
1 | 2024JJ7062 | 具有时滞和随机等因素影响的几类传染病模型的动力学行为及其应用研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2024-2026 | 5 | 罗振国 | 在研 |
2 | 2024JJ7063 | 几何函数理论及其在曲面参数化中的应用研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2024-2026 | 5 | 李浏兰 | 在研 |
3 | 2022JJ10001 | 有关几何函数理论及其应用的研究 | 湖南省自然杰出青年科学基金项目 | 2022-2024 | 50 | 陈少林 | 在研 |
4 | 2023JJ50090 | 具沃尔巴克氏菌的褐飞虱迁飞动力学性质对水稻高效栽培影响的研究 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2023-2025 | 5 | 刘志刚 | 在研 |
5 | 2022JJ50137 | 次线性期望下相依序列的收敛性及其应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2023-2025 | 5 | 易艳春 | 在研 |
6 | 2022JJ50137 | 高阶中立型方程的定性理论及其在高速数字电路设计中的应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2022-2024 | 5 | 曾云辉 | 在研 |
7 | 2022JJ90021 | 几类非线性弹性杆(组)的振动问题及减振降噪技术研究 | 湖南省自然科学基金科市联合项目 | 2022-2024 | 10 | 罗李平 | 在研 |
8 | 2021JJ30056 | 模糊系统参数与结构优化的自适应学习 算法研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2021-2023 | 5 | 李龙 | 已结题 |
9 | 2021JJ30057 | 平面调和映射的若干研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2021-2023 | 5 | 刘刚 | 已结题 |
10 | 2021JJ40009 | 高精度强鲁棒性迎风格 | 湖南省自然科学基金青年项目 | 2021-2023 | 5 | 胡立军 | 已结题 |
11 | 2020JJ6038 | 卷积算子及其在数控加工中的应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2020-2022 | 5 | 李浏兰 | 已结题 |
12 | 2019JJ40004 | 几类带脉冲效应的(分数阶)偏微分系统解的振动性及存在性研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2019-2021 | 10 | 罗李平 | 已结题 |
13 | 2018JJ2006 | 具有时滞和随机等因素影响的脉冲微分系统的动力学行为及其应用研究 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2018-2020 | 5 | 罗振国 | 已结题 |
14 | 2018JJ4024 | 重尾相依随机变量的极限理论及其在经济、金融中的应用 | 湖南省自然科学基金省市联合项目 | 2018-2020 | 5 | 易艳春 | 已结题 |
15 | 2016JJ2008 | 几类具脉冲扰动的非线性微分方程解的存在性及振动性分析 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 2016-2018 | 5 | 罗李平 | 已结题 |
16 | 2016JJ6012 | 连续偏序集上的测度与度量空间 | 湖南省自然基金青年人才培养联合项目 | 2016-2018 | 5 | 周立君 | 已结题 |
湖南省教育厅科研项目 |
1 | 23B0670 | 含时滞的肿瘤生长模型自由边界问题稳态解的定性研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2023-2026 | 6 | 周海花 | 在研 |
2 | 22B0710 | Moran测度的Fourier变换与谱性研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2022-2025 | 6 | 刘宗盛 | 在研 |
3 | 22B0711 | 非线性伪抛物型积分微分方程的高效数值方法研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2022-2025 | 6 | 王克彦 | 在研 |
4 | 21A0429 | Banach空间中的复值调和函数 | 湖南省教育厅重点项目 | 2021-2024 | 8 | 陈少林 | 在研 |
5 | 21A0440 | 几类脉冲分数阶偏微分方程的振动性问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2021-2024 | 8 | 罗李平 | 在研 |
6 | 21B0626 | 三维高马赫数流动问题的数值方法研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2021-2024 | 6 | 胡立军 | 在研 |
7 | 20A063 | 几类高阶非线性微分方程解的存在性及振动性问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2020-2023 | 8 | 曾云辉 | 已结题 |
8 | 20A070 | 调和映射的系数猜测及其相关问题的研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2020-2023 | 8 | 李浏兰 | 已结题 |
9 | 20B087 | 连续格中的计算理论 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2020-2023 | 6 | 周立君 | 已结题 |
10 | 19A063 | 二型模糊系统中的若干数学问题研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2019-2022 | 8 | 李龙 | 已结题 |
11 | 19B079 | Bohr不等式的若干研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2019-2022 | 6 | 刘刚 | 已结题 |
12 | 18A340 | 重尾相依随机变量序列和的极限定理及其 应用 | 湖南省教育厅重点项目 | 2018-2021 | 6 | 易艳春 | 已结题 |
13 | 18B365 | 调和拟共形映射理论中的若干问题 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 2018-2021 | 5 | 陈少林 | 已结题 |
14 | 17A029 | 粘弹性波系统的能控能观性 | 湖南省教育厅重点项目 | 2017-2020 | 6 | 阳志锋 | 已结题 |
15 | 17A030 | 随机和脉冲等因素影响的(泛函)微分系统解的性态及其应用研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2017-2019 | 6 | 罗振国 | 已结题 |
16 | 16A031 | 分数Laplacian 方程解的存在性与多解性研究 | 湖南省教育厅重点项目 | 2016-2018 | 4 | 杨柳 | 已结题 |
17 | 23C0233 | 具有时滞和随机等因素影响的传染病模型的动力学分析 | 湖南省教育厅一般项目 | 2023-2026 | 1 | 罗振国 | 在研 |
18 | 23C0234 | 几类分数阶微分方程解的存在性与振动性研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2023-2026 | 1 | 曾云辉 | 在研 |
19 | 22C0403 | 混合线性专家模型的稳健统计推断 | 湖南省教育厅一般项目 | 2022-2025 | 1 | 孙明云 | 在研 |
20 | 22C0407 | 新旧初中数学课程标准比较研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2022-2025 | 1 | 罗梦玮 | 在研 |
21 | 21C0547 | 数学基础课部分内容的计算机图形界面设计研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2021-2024 | 1 | 倪新东 | 在研 |
22 | 20C0270 | 三维模型智能分割算法及应用研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2020-2023 | 1 | 王增波 | 已结题 |
23 | 19C0265 | 衡阳市全面二孩政策实施效果与经济影响的统计评价研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2019-2022 | 1 | 吴雄韬 | 已结题 |
24 | 18C0660 | 相依随机序列下移动平均模型的统计大样本理论研究 | 湖南省教育厅一般项目 | 2018-2021 | 1 | 黄海午 | 已结题 |
横向项目 |
1 | HXKY2023021 | 复杂环境下载运车辆智能安全辅助与绿色驾驶多尺度保障技术及应用 | 横向项目 | 2023.2-10 | 125 | 胡伯霞 | 已结题 |
2 |
| 衡阳市科技工作者现状调查与分析 | 横向项目 | 2023.11.27-2024.3.30 | 18 | 阳志锋 | 在研 |
3 | HXKY2023027 | 粘弹性双曲系统能量的精细估计 | 横向项目 | 2023.6-2024.12 | 8 | 阳志锋 | 在研 |
4 |
| 衡阳市经济总量测算与分析 | 衡阳市统计局 | 2022.7-2022.8.25 | 5 | 阳志锋 | 已结题 |
5 |
| 高校高价值专利的培育及知识产权人才培养 | 衡阳市知识产权培育资助专项项目 | 2021.1-2022.12 | 4 | 罗李平 | 已结题 |
6 | 湘知发[2019]1 号 | 高校知识产权人才培养与知识产权转化能力提升 | 湖南省知识产权战略实施专项项目/横向项目 | 2019.1-12 | 10 | 罗李平 | 已结题 |
7 | 湘知发[2018]33号 | “高校知识产权人才培养及知识产权增量提质试点建设” | 湖南省知识产权战略实施专项项目/横向项目 | 2018.1-12 | 10 | 罗李平 | 已结题 |
8 |
| 高校知识产权试点示范 | 衡阳市知识产权培育资助专项项目 | 2018.1-12 | 3 | 罗李平 | 已结题 |
9 | 11671128 | 依赖于定解区域的若干耦合偏微分方程组解的适定性 | 国家课题子课题(横向项目) | 2017.1-2020.12 | 7.2 | 阳志锋 | 已结题 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南省“海外名师/引智”项目 |
1 | 湘教通〔2019〕324号 | 乔志军(美国得克萨斯大学大河谷分校) | 湖南省“海外名师”项目 | 2019-2020 | 10 | 李龙 |
|
衡阳市科技局科研项目 |
1 | 2018KJ125 | 调和映射理论的研究及其应用 | 衡阳市科技局项目 | 2018-2019 | 5 | 陈少林 |
|
2 | 2018KJ129 | 模糊不完全金融市场下的期权定价及其风险管理研究 | 衡阳市科技局项目 | 2018-2019 | 5 | 易艳春 |
|