| 
               
                |  |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | 院属各部门: 根据季节变化和学院教学实际情况,经学院研究决定,自5月1日起至9月30日止实行夏季作息时间,上课时段为: 上午:8:00—11:40 下午:14:30—18:00 晚上:19:00—21:35     (具体作息时间安排见附件)   党政办公室 2011年4月22日       附件: 夏季作息时间安排表 
| 作息项目 | 起讫时间 | 间隔时间(分) | 备注 |  
| 起    床 | 6:00-6:10 | 10 |   |  
| 晨练洗漱 | 6:10-6:30 | 20 |  
| 自    习 | 6:30-7:20 | 50 |  
| 早    餐 | 7:20-7:50 | 30 |  
| 预 备 点 | 7:50-8:00 | 10 |  
| 第一节课 | 8:00-8:45 | 45 |   |  
| 课间休息 | 8:45-8:55 | 10 |  
| 第二节课 | 8:55-9:40 | 45 |  
| 课间休息 | 9:40-10:00 | 20 |  
| 第三节课 | 10:00-10:45 | 45 |  
| 课间休息 | 10:45-10:55 | 10 |  
| 第四节课 | 10:55-11:40 | 45 |  
| 中    餐 | 11:40-12:10 | 30 |   |  
| 午    休 | 12:10-14:20 | 130 |  
| 预 备 点 | 14:20-14:30 | 10 |  
| 第五节课 | 14:30-15:15 | 45 |   |  
| 课间休息 | 15:15-15:25 | 10 |  
| 第六节课 | 15:25-16:10 | 45 |  
| 课间休息 | 16:10-16:20 | 10 |  
| 第七节课 | 16:20-17:05 | 45 |  
| 课间休息 | 17:05-17:15 | 10 |  
| 第八节课 | 17:15-18:00 | 45 |  
| 晚    餐 | 18:00-18:30 | 30 |   |  
| 自由活动 | 18:30-19:20 | 50 0 |  
| 预 备 点 | 19:20-19:30 | 10 |  
| 第九节课 | 19:30-20:15 | 45 |   |  
| 课间休息 | 20:15-20:25 | 10 |  
| 第十节课 | 20:25-21:10 | 45 |  
| 熄灯 | 22:30 |   | 
   
 
 |  |   
                |  
                    
                   | 
 
 | 
               
                |  
                    
                   | 
               
                |  | 
               
                |  |